Na stiahnutie
Životné prostredie
SIŽP – Integrované povolenia
Preberanie odpadov
Podmienky preberania odpadov určených na energetické/materiálové zhodnocovanie
– Alternatívne palivá (TAP) a (KAP) na báze odpadov, ktoré sú preberané za účelom energetického/materiálneho zhodnocovania, musia spĺňať podmienky uvedené v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
– Kvalitatívne požiadavky.
Tuhé alternatívne palivá (TAP) musia pri preberaní do zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňať nasledovné kvalitatívne parametre:
– Alternatívne palivá (TAP) a (KAP) na báze odpadov, ktoré sú preberané za účelom energetického/materiálneho zhodnocovania, musia spĺňať podmienky uvedené v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
– Kvalitatívne požiadavky.
Tuhé alternatívne palivá (TAP) musia pri preberaní do zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňať nasledovné kvalitatívne parametre:
| Parameter | Metóda analýzy | Medzná hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Obsah popola | STN P CEN/TS 154-14 2 | max. 15 | % |
| Obsah vody | STN P CEN/TS 154-14 2 | max. 25 | hm. % |
| Výhrevnosť | STN EN 15400 | Hlavný horák = min. 18 Kalcinačný horák = min. 10 | MJ/kg |
| Cl | STN EN 15408 | max. 1,5 | % |
| Hg | STN EN 15411 | max. 2,0 | mg/kg |
Zoznam odpadov, ktoré je možné energeticky/materiálovo zhodnocovať v prevádzke cementárne CEMMAC a.s.
| Katalógové číslo | Názov odpadu |
|---|---|
| 01 04 09 | Odpadový piesok a íly |
| 02 01 04 | Odpadové plasty (okrem obalov) |
| 02 07 04 | Materiály nevhodné na spotrebu alebo na spracovanie |
| 03 01 01 | Odpadová kôra a korok |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 |
| 03 03 01 | Odpadová kôra a drevo |
| 03 03 07 | Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu |
| 04 01 01 | Odpadová glejovka a štiepenka |
| 04 02 09 | Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil |
| 04 02 10 | Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) |
| 04 02 21 | Odpad z nespracovaných textilných vlákien |
| 04 02 22 | Odpad zo spracovaných textilných vlákien |
| 07 02 13 | Odpadový plast |
| 07 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |
| 08 02 01 | Odpadové náterové prášky |
| 10 01 03 | Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva |
| 10 01 05 | Tuhé reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika |
| 10 09 08 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 |
| 12 01 05 | Hobliny a triesky z plastov |
| 12 01 06 | Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov |
| 12 01 07 | Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov |
| 12 01 10 | Syntetické rezné oleje |
| 12 01 12 | Použité vosky a tuky |
| 12 01 19 | Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej |
| 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje |
| 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje |
| 13 01 12 | Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje |
| 13 01 13 | Iné hydraulické oleje |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 02 07 | Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 02 08 | né motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 03 06 | Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 |
| 13 03 07 | Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje |
| 13 03 08 | Syntetické izolačné a teplonosné oleje |
| 13 03 09 | Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické izolačné a teplonosné oleje |
| 13 03 10 | Iné izolačné a teplonosné oleje |
| 13 04 01 | Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody |
| 13 05 03 | Kaly z lapačov nečistôt |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody |
| 13 07 01 | Vykurovací olej a motorová nafta |
| 13 07 02 | Benzín |
| 13 07 03 | Iné palivá (vrátane zmesí) |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky |
| 15 01 02 | Obaly z plastov |
| 15 01 03 | Obaly z dreva |
| 15 01 05 | Kompozitné obaly |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly |
| 15 01 09 | Obaly z textilu |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |
| 15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |
| 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky |
| 16 01 19 | Plasty |
| 16 02 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 |
| 16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 |
| 16 03 06 | Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 |
| 16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 01 01 | Betón |
| 17 01 02 | Tehly |
| 17 01 03 | Škridly a obkladový materiál z kameniva |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 |
| 17 02 01 | Drevo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
| 19 02 09 | Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky |
| 19 02 11 | Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky |
| 19 08 12 | Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 |
| 19 09 02 | Kaly z čírenia vody |
| 19 09 04 | Použité aktívne uhlie |
| 19 09 05 | Nasýtené alebo použité iontomeničové živice |
| 19 10 06 | Iné frakcie ako uvedené v 19 10 05 |
| 19 12 01 | Papier a lepenka |
| 19 12 04 | Plasty a guma |
| 19 12 08 | Textílie |
| 19 12 10 | Horľavý odpad (palivo z odpadov) |
| 19 12 12 | Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11 |
| 20 01 01 | Papier a lepenka |
| 20 01 10 | Šatstvo |
| 20 01 11 | Textílie |
| 20 01 26 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 |
| 20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 |
| 20 01 39 | Plasty |
| 20 03 02 | Odpad z trhovísk |
| 20 03 08 | Drobný stavebný odpad |
Emisné protokoly
Emisné protokoly za rok 2026Emisné protokoly za rok 2025Emisné protokoly za rok 2024Emisné protokoly za rok 2023Emisné protokoly za rok 2022Emisné protokoly za rok 2021Emisné protokoly za rok 2020Emisné protokoly za rok 2019Emisné protokoly za rok 2018Emisné protokoly za rok 2017Emisné protokoly za rok 2016
Meranie emisií
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2025Diskontinuálne meranie emisií za rok 2024Diskontinuálne meranie emisií za rok 2023Diskontinuálne meranie emisií za rok 2022Diskontinuálne meranie emisií za rok 2021Diskontinuálne meranie emisií za rok 2020Diskontinuálne meranie emisií za rok 2019Diskontinuálne meranie emisií za rok 2018Diskontinuálne meranie emisií za rok 2017Diskontinuálne meranie emisií za rok 2016
Valné zhromaždenie
Výsledky hlasovania RVZ 10 Apríl 2025Výsledky hlasovania MVZ 27 Február 2025Výsledky hlasovania RVZ 25 jún 2024Výsledky hlasovania RVZ 16 máj 2023Výsledky hlasovania RVZ 28 jún 2022Výsledky hlasovania RVZ 23.06.2021Výsledky hlasovania RVZ 30 jún 2020Výsledky hlasovania RVZ 29 máj 2019Výsledky hlasovania MVZ 29 máj 2019Výsledky hlasovania RVZ 30 máj 2018Výsledky hlasovania MVZ 30 august 2017Výsledky hlasovania VZ 30 máj 2017Výsledky hlasovania VZ 31 máj 2016Výsledky hlasovania MVZ 30 júl 2015Výsledky hlasovania MVZ 24 september 2015