Použitie cementov a spotreba stavebných materiálov do betónov
BETÓNY - spotreba stavebnej hmoty na 1 m3
Druh cementu Trieda betónu Kamenivo kg Cement kg Voda l Použitie
CEM II/A-S 32,5 R B-7,5 (105) 2000 170 165  Základy
B-10 (135) 1980 250 175  Vence, podkl. betóny
B-12,5 (170) 1950 290 185  Preklady, Ž.B.
B-15 (175) 1900 310 190  Tyčové prvky
B-20 (250) 1900 350 200  Stropy
B-25 (330) 1800 400 205  Viac namáhané konštr.
CEM I 42,5 R B-15 (175) 1750 220 160  Armované nosné prvky
B-20 (250) 1700 255 165  Stropy, piliere, prefabr.
B-25 (330) 1650 305 170  Veľmi namáhané prvky
B-35 (400) 1600 440 180  Predpäté konštrukcie

Poznámka :
špeciálne betóny - podľa zvláštnych receptúr, bez záruky, všetky betónové zmesi vyrábané na betonárkach podliehajú certifikácií a ich recepty musia byť schválené skušobným ústavom (TSÚS Bratislava)
Copyright CEMMAC a.s. 2009
http://www.asamer.at
Asamer & Hufnagl

Práca a Kariéra
Mapa stránok